
KMACH6 -C10
Performance Indicators of the Device
Airplane Mode | Mach6 |
Flight Modes | Manual flight mode, GPS+Beidou mode, route flight mode |
Maximum Horizontal Flight Speed | 71.1km/h (19m/s) |
Maximum Flight Altitude | 5km |
Maximum Cruising Speed | 13m/s |
Maximum Flight Radius | 15km |
Maximum Wind Speed | 18.3m/s |
Body Weight | <5.5kg (No load, no battery) |
Body Material | Carbon fiber |
Maximum Load Capacity | 6kg |
Waterproof Level | 2mm/min |
Maximum Range | 30km |
Operating Temperature | -10°C to 50°C |
High Precision Positioning | When RTK is working: 1cm+1ppm (horizontal); 1.5cm+1ppm (vertical) |
Maximum Endurance Time (No Load) |
>45min (DB100 – standard 2 pieces of batteries) >60min (with DB100H – special 2 pieces of batteries) >30min (with DB100A – standard 6 small batteries) |